Energieleveranciers vergelijken 2027: wat ga je betalen?
Je volledige jaarrekening 2027, per energieleverancier.
Vanaf 1 januari 2027 stopt de saldering. Wat je dan in totaal betaalt voor je stroom verschilt per energieleverancier. Dat komt door de stroomprijs en door wat teruglevering je oplevert of kost. Vul je afname en teruglevering in (die staan op je jaarafrekening) en zie direct je geschatte jaarrekening 2027 per leverancier.
Deze vergelijking gaat over vaste en variabele contracten, waarbij je tarief het hele jaar vaststaat. Dynamische contracten staan er bewust niet in: daar hangt je rekening af van het uur waarop je verbruikt en teruglevert, en dat maakt ze niet vergelijkbaar op één bedrag. Wanneer dynamisch wél loont, lees je in dynamisch contract en wanneer een dynamisch contract loont.
Wat berekenen we? Je volledige stroomrekening voor 2027, per leverancier:
Wat berekenen we? Je volledige stroomrekening voor 2027, per leverancier:
Jaarrekening = afname × leveringstarief − teruglevering × vergoeding + teruglevering × terugleverkosten + vastrecht − vermindering energiebelasting
Het verschil tussen leveranciers zit in twee dingen: de stroomprijs (wat je per kWh uit het net betaalt, inclusief energiebelasting en btw) en wat teruglevering je netto oplevert, dus de terugleververgoeding (wat je krijgt voor teruggeleverde stroom) min de terugleverkosten (wat je betaalt om terug te leveren). Bij een gemiddeld huishouden wegen die ongeveer even zwaar. Een leverancier met een lagere terugleververgoeding kan dus toch goedkoper uitkomen als de stroomprijs lager is. Daarom sorteren we op je totale jaarrekening en zie je alle drie de tarieven in de tabel. Het leveringstarief en de vaste leveringskosten zijn die van een 1-jarig vast contract voor nieuwe klanten (bij Gewoon Energie variabel), volgens Keuze.nl en Gaslicht.com op 17 oktober 2026. Bij een overstap zie je altijd het actuele tarief van de leverancier.Let op: bedragen zijn indicatief (leveringstarieven: peildatum 17 oktober 2026, teruglevertarieven 2027: peildatum 16 oktober 2026) en inclusief een landelijk gemiddelde voor netbeheerkosten van 477 euro per jaar; die kosten zijn bij elke leverancier gelijk en hangen af van je regio.
Reken jouw persoonlijke situatie precies door → Open de calculator
Alleen de terugleverkosten per leverancier vergelijken? Bekijk de maandelijks bijgewerkte terugleverkosten-monitor.
| Leverancier | Type | Stroomprijs | Terugleververgoeding | Terugleverkosten 2027 | Jouw jaarrekening 2027 | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Delta Energie | Vast/variabel | 30,3 ct per kWh, vast € 105/jr | 8,0 ct per kWh | 6,0 ct per kWh | € 671 voordeligst | Meer info → Naar aanbieder Advertentielink |
| 2. Eneco | Vast/variabel | 33,3 ct per kWh, vast € 120/jr | 8,9 ct per kWh | 4,5 ct per kWh | € 714 + € 43/jr | Meer info → Naar aanbieder Advertentielink |
| 3. Vattenfall | Vast/variabel | 33,7 ct per kWh, vast € 108/jr | 9,3 ct per kWh | 5,4 ct per kWh | € 719 + € 48/jr | Meer info → Naar aanbieder Advertentielink |
| 4. Budget Thuis | Vast/variabel | 32,7 ct per kWh, vast € 108/jr | 9,0 ct per kWh | 6,5 ct per kWh | € 725 + € 54/jr | Meer info → Naar aanbieder Advertentielink |
| 5. Greenchoice | Vast/variabel | 30,9 ct per kWh, vast € 112/jr | 8,4 ct per kWh | 8,2 ct per kWh | € 728 + € 57/jr | Meer info → |
| 6. Oxxio | Vast/variabel | 31,9 ct per kWh, vast € 102/jr | 5,0 ct* per kWh | 4,8 ct per kWh | € 742 + € 71/jr | Meer info → Naar aanbieder Advertentielink |
| 7. Energiedirect | Vast/variabel | 32,3 ct per kWh, vast € 124/jr | 8,3 ct per kWh | 7,3 ct per kWh | € 758 + € 87/jr | Meer info → Naar aanbieder Advertentielink |
| 8. Vandebron | Vast/variabel | 31,7 ct per kWh, vast € 126/jr | 8,5 ct per kWh | 8,3 ct per kWh | € 760 + € 89/jr | Meer info → Naar aanbieder Advertentielink |
| 9. Innova Energie | Vast/variabel | 32,9 ct per kWh, vast € 102/jr | 9,5 ct per kWh | 9,2 ct per kWh | € 766 + € 95/jr | Meer info → |
| 10. UnitedConsumers | Vast/variabel | 32,7 ct per kWh, vast € 112/jr | 16,6 ct per kWh | 16,1 ct per kWh | € 769 + € 98/jr | Meer info → |
| 11. Coolblue Energie | Vast/variabel | 32,5 ct per kWh, vast € 120/jr | 10,9 ct per kWh | 10,4 ct per kWh | € 771 + € 99/jr | Meer info → |
| 12. Engie | Vast/variabel | 32,4 ct per kWh, vast € 134/jr | 17,7 ct per kWh | 16,7 ct per kWh | € 771 + € 100/jr | Meer info → |
| 13. Powerpeers | Vast/variabel | 33,0 ct per kWh, vast € 120/jr | 9,0 ct* per kWh | 8,8 ct per kWh | € 788 + € 117/jr | Meer info → |
| 14. Mega | Vast/variabel | 36,9 ct per kWh, vast € 103/jr | 25,8 ct per kWh | 21,7 ct per kWh | € 790 + € 119/jr | Meer info → |
| 15. Essent | Vast/variabel | 35,4 ct per kWh, vast € 136/jr | 9,4 ct per kWh | 6,3 ct per kWh | € 808 + € 136/jr | Meer info → Naar aanbieder Advertentielink |
| 16. Gewoon Energie | Vast/variabel | 31,9 ct per kWh, vast € 102/jr | 9,0 ct* per kWh | 13,3 ct per kWh | € 834 + € 163/jr | Meer info → |
Deze vergelijking ook op je eigen site? Energieloketten, coöperaties en installateurs mogen onze rekenmodule gratis insluiten, één blok HTML, geen cookies, geen kosten.
